产品介绍








产品参数
| 参数 | |
电机类型 | 蜗轮蜗杆步进电机 |
减速比 | 1:99 |
最小分辨率 | 0.0182° |
最大输出扭矩 | 20kgf·cm |
| 等效载荷 | 20kg |
输出转速 | 2.6rpm |
供电/数据接口 | DC-044 12V / Type-c |
| 输入电流 | 1A min |
| 本体尺寸 | 101mm×47mm×43mm |
| 本体重量 | 373g |
通信协议 | ASCOM Alpaca和Indigo |
支持的软件 | Askar APP、ASCOM Alpaca第三方平台软件(如NINA) |
| *我们将持续拓展设备兼容的通信协议与支持软件,相关更新信息请关注锐星光学官网。 | |
| 尺寸图 |

| WAF电动调焦器安装说明 |

产品视频
星空图
产品下载
关键词:
相关产品
了解更多信息,请联系我们
