产品介绍


















产品参数
SQA70 参数 | ||
有效口径 | 70mm | |
焦距 | 336mm | |
焦比 | f/4.8 | |
物镜类型 | 五片式全分离Petzval APO(包括两片ED玻璃) | |
画幅规格 | 全画幅(44mm) | |
全长 | 332mm(遮光罩缩进状态)372mm(遮光罩伸出状态) | |
OTA 重量 | 2.68kg | |
总重(包含抱箍和鸠尾板) | 3.5kg | |
末端接口 | M42/M48(内置2英寸滤镜螺纹)/M54 | |
末端连接距离 | 支持37-68mm的范围区间(建议连接长度为55mm) | |
标配 | 本体,安全箱 |
尺寸图 |
SQA70调焦器底部螺丝说明 |
SQA70-电动调焦器(另购)安装说明(以EAF为例) |

产品视频
星空图

产品下载
关键词:
相关产品
了解更多信息,请联系我们