产品参数
SQA55 参数 | |
有效口径 | 55mm |
焦距 | 264mm |
焦比 | f/4.8 |
物镜类型 | 五片式全分离petzval APO(其中一片为SD玻璃,一片为ED玻璃) |
成像圈 | 44mm |
光圈叶片 | 14片 |
有级光圈 | f/4.8-f/22 |
最近对焦距离 | 5m |
对焦方式 | 手动对焦 |
滤镜直径 | M67 |
全长 | 316mm(使用遮光罩)244mm(无遮光罩) |
OTA 重量 | 1.84kg |
总重(包含提手和鸠尾板) | 2.18kg |
末端接口 | M48*0.75(内置2英寸滤镜螺纹) |
末端连接距离 | 支持50-60mm的范围区间(建议连接长度为55mm) |
标配 | 本体,安全箱 |
尺寸图 |

SQA55 连接示意图 |

SQA55标准电动调焦装配示意图(以EAF为例) |

产品视频
宣传视频·深空天文 |
宣传视频·风光摄影 |
星空图
Diego Celery | Carina Nebula, C92 | ASKAR SQA55 + ZWO ASI2600MM Pro
Diego Celery | NGC 2327 | ASKAR SQA55 + ZWO ASI2600MM Pro
李昂 | IC443、NGC 2175 | ASKAR SQA55 + ZWO ASI2600 MC Air
小卡子、万一 | NGC1499 | ASKAR SQA55 + ZWO ASI2600MM Pro
Sandwall | IC434 | ASKAR SQA55 + ZWO ASI2600Mc Pro
Matthias Steiner | NGC7822 | ASKAR SQA55 + ASI2600mcp
祝立群 | 北美星云 NGC7000 | ASKAR SQA55 + ZWO ASI 6200
sandwall & ARK | 三叶+礁湖星云 M20+M8 | ASKAR SQA55 + ZWO ASI 2600MC Pro
Drew Evans | THE GREAT RHO OPHIUCHI CLOUD COMPLEX | ASKAR SQA55 + ZWO ASI2600MC DUO · ZWO ASI2600MM Pro
天行者 | NGC6888 | ASKAR SQA55 + ZWO ASI2600MC
sandwall | 面纱星云 Veil Nebula | ASKAR SQA55 + ZWO ASI 2600MC Pro
产品下载
相关产品
了解更多信息,请联系我们