产品介绍








产品参数
| N160 参数 | ||
有效口径 | 160mm | |
焦距 | 576mm(无修正镜)/ 544mm(含修正镜) | |
焦比 | F3.6(无修正镜)/ F3.4(含修正镜) | |
修正镜倍率 | 0.95倍 | |
| 修正镜类型 | 三片分离式 | |
主镜类型 | 抛物面 | |
画幅规格 | APS-C | |
| 镜筒材质 | 碳纤维 | |
| 副镜短轴直径 | 61mm | |
| 镜筒外径 | 193mm | |
镜筒全长 | 467mm | |
OTA 重量 | 3.97kg | |
总重(包含提手、抱箍、鸠尾板和修正镜) | 5.2kg | |
修正镜重量 | 0.22kg | |
分辨率 | 0.73角秒 | |
| 后截距 | 55mm(从修正镜的M48端面开始算起) | |
| 末端接口 | M48*0.75 | |
标配 | 本体,抱箍,230mm窄型鸠尾板,多功能提手,0.95× 彗差修正镜,说明书,M58转M48接口,0.1mm垫片*2,0.2mm垫片*2,0.3mm垫片*2 | |
| 尺寸图 |


| 垫片使用说明 |

| 连接示意图 |

| 调焦器底部螺丝说明 |

| 电动调焦器(另购)安装说明(以EAF为例) |

| 光路图 |

产品视频
星空图

产品下载
关键词:
相关产品
了解更多信息,请联系我们
