产品介绍




















产品参数
SQA85 参数 | ||
有效口径 | 85mm | |
焦距 | 408mm | |
焦比 | f/4.8 | |
物镜类型 | 五片式全分离Petzval APO(包括两片SD玻璃) | |
画幅规格 | 全画幅 | |
全长 | 403mm(遮光罩缩进状态)439mm(遮光罩伸出状态) | |
OTA 重量 | 3.64kg | |
总重(包含抱箍和鸠尾板) | 4.62kg | |
末端接口 | M48/M54/M68 | |
末端连接距离 | 支持40-70mm的范围区间(建议连接长度为55mm) | |
标配 | 本体,安全箱 |
尺寸图 |

SQA85连接示意图 |

SQA85调焦器底部螺丝说明 |

SQA85-电动调焦器(另购)安装说明(以EAF为例) |


产品视频
星空图
谭琨 | Veil Nebula | ASKAR SQA85 + ToupTek 2600c
Rumen Bogdanovski | 圣诞树星云 NGC 2264 | ASKAR SQA85 + ZWO ASI2600
祝立群 | 面纱星云 Veil Nebula | ASKAR SQA85 + ZWO ASI6200MM
sandwall | NGC6590 | ASKAR SQA85 + ZWO ASI 2600MC Pro
sandwall | M31 | ASKAR SQA85 + ZWO ASI 2600MC Pro
王皓 | NGC2264 | ASKAR SQA85 + ZWO ASI 2600MC Pro
产品下载
关键词:
上一条: 52mm Super ED 导星镜
下一条: 增高节
相关产品
了解更多信息,请联系我们