产品介绍






产品参数
| T250 参数 | ||
有效口径 | 250mm | |
焦距 | 1000mm(无修正镜)/950mm(含修正镜) | |
焦比 | F4(无修正镜)/ F3.8(含修正镜) | |
主镜类型 | 抛物面 | |
画幅规格 | 全画幅(44mm) | |
| 镜筒材质 | 碳纤维 | |
| 修正镜类型 | 4片分离式(其中两片为SD玻璃) | |
| 副镜短轴直径 | 85mm | |
| 镜筒外径 | 320mm | |
镜筒全长 | 904mm | |
OTA 重量 | 10.7kg | |
总重(包含提手、抱箍、鸠尾板和修正镜) | 15kg | |
修正镜重量 | 1.1kg | |
分辨率 | 0.46角秒 | |
| 后截距 | 55mm(从修正镜的M48端面开始算起) | |
| 末端接口 | 2英寸/1.25英寸目视接口 修正镜端:M54*0.75,M48*0.75 | |
标配 | 本体,抱箍,400mm宽型鸠尾板,多功能提手,修正镜,说明书 | |
| 尺寸图 |


| 连接示意图 |

| 电动调焦器(另购)安装说明(以EAF为例) |

| 光路图 |

| 相对照度表 |

| 纵向像差图 |

| 点阵图 |

产品视频
星空图
产品下载
关键词:
相关产品
了解更多信息,请联系我们
