产品介绍




产品参数
| 1x 平场镜 | |
| 80ED搭配后 焦距 | 560mm |
| 80ED搭配后 焦比 | f/7 |
| 镜片数量 | 三片式(包含一片ED玻璃) |
| 成像圈 | APS-C |
| 后截距 | 55mm(从M48端面开始算起) |
| 重量 | 0.42kg |
| 末端接口 | M54×0.75 M48×0.75(内置M48×0.75滤镜螺纹) |
| 0.85x 减焦平场镜 | |
| 80ED搭配后 焦距 | 476mm |
| 80ED搭配后 焦比 | f/5.9 |
| 镜片数量 | 三片式(包含一片ED玻璃) |
| 成像圈 | APS-C |
| 后截距 | 55mm(从M48端面开始算起) |
| 重量 | 0.44kg |
| 末端接口 | M54×0.75 M48×0.75(内置M48×0.75滤镜螺纹) |
| 0.7x 减焦平场镜 | |
| 80ED搭配后 焦距 | 392mm |
| 80ED搭配后 焦比 | f/4.9 |
| 镜片数量 | 三片式(包含一片ED玻璃) |
| 成像圈 | APS-C |
| 后截距 | 55mm(从M48端面开始算起) |
| 重量 | 0.32kg |
| 末端接口 | M54×0.75 M48×0.75(内置M48×0.75滤镜螺纹) |
| 尺寸图 |



| 安装示意图 |



| 光路图 |



| 点阵图 |



| 曲线图 |



| 照度表 |



产品视频
星空图
产品下载
关键词:
上一条: 没有了!
下一条: 1.25英寸目镜套组
相关产品
了解更多信息,请联系我们
